|
|
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C1 | PENDAFTARAN EFLEKSI 6619 | 1.000 |
C100 | TRANFER PULSA 100000 | 100.000 |
C200 | TRANFER PULSA 200000 | 200.000 |
C300 | TRANFER PULSA 300000 | 300.000 |
C400 | TRANFER PULSA 400000 | 400.000 |
C500 | TRANFER PULSA 500000 | 500.000 |
C600 | TRANFER PULSA 600000 | 600.000 |
C700 | TRANFER PULSA 700000 | 700.000 |
C800 | TRANFER PULSA 800000 | 800.000 |
C900 | TRANFER PULSA 900000 | 900.000 |
|
AS PROMO |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AP5 | as promo 5000 | 5.450 |
AP10 | as promo 10000 | 10.300 |
|
AXIS ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AXT5 | axis alternatif 5000 | 5.200 |
AXT10 | axis alternatif 10000 | 10.050 |
AXT25 | axis alternatif 25000 | 24.600 |
AXT50 | axis alternatif 50000 | 48.900 |
AXT100 | axis alternatif 100000 | 97.500 |
|
CERIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
CR5 | CERIA 5000 | 5.100 |
CR10 | CERIA 10000 | 9.850 |
CR20 | CERIA 20000 | 19.450 |
CR50 | CERIA 50000 | 48.300 |
CR100 | CERIA 100000 | 96.200 |
|
CERIA ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
CRA5 | ceria alternatif 5000 | 5.250 |
CRA10 | ceria alternatif 10000 | 10.000 |
CRA20 | ceria alternatif 20000 | 19.600 |
CRA50 | ceria alternatif 50000 | 48.500 |
CRA100 | ceria alternatif 100000 | 97.000 |
|
D-IM3 |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ISK100 | Khusus SMS Kirim IM3 | 110.000 |
|
ESIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | ESIA Elektrik 1000 | 1.250 |
E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.250 |
E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.250 |
E11 | ESIA Elektrik 11000 | 11.400 |
E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.275 |
E20 | ESIA Elektrik 20 | 20.100 |
E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
E150 | Esia Elektrik 150000 | 140.500 |
E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
|
ESIA ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
EA1 | esia alternatif 1000 | 1.400 |
EA5 | esia alternatif 5000 | 5.400 |
EA10 | esia alternatif 10000 | 10.400 |
EA15 | esia alternatif 15000 | 15.425 |
EA50 | esia alternatif 50000 | 48.650 |
EA100 | esia alternatif 100000 | 96.650 |
|
FKIOS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FK1 | Daftar FKIOS | 100 |
FK100 | FKIOS 100 RB | 96.000 |
FK200 | FKIOS 200 RB | 192.000 |
FK300 | FKIOS 300 RB | 288.000 |
FK400 | FKIOS 400 RB | 384.000 |
FK500 | FKIOS 500 RB | 480.000 |
FK1000 | FKIOS 1 JUTA | 960.000 |
FK2000 | FKIOS 2 JUTA | 1.920.000 |
FK5000 | FKIOS 5 JUTA | 4.800.000 |
|
FLEXI |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEKSI ELEKTRIK 5000 | 5.000 |
F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.850 |
F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.400 |
F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.200 |
F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.000 |
F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.000 |
F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 239.000 |
|
FLEXI ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FA5 | flexi alternatif 5000 | 5.250 |
FA10 | flexi alternatif 10000 | 10.100 |
FA20 | flexi alternatif 20000 | 19.600 |
FA50 | flexi alternatif 50000 | 47.350 |
FA100 | flexi alternatif 100000 | 94.150 |
FA150 | flexi alternatif 150000 | 142.150 |
FA250 | flexi alternatif 250000 | 239.150 |
|
FLEXI FISIK |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FF10 | Flexi Fisik 10000 | 9.550 |
|
FLEXI TRANSFER |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
FT5 | Flexi Transfer 5K | 4.700 |
FT10 | Flexi Transfer 10K | 9.200 |
FT20 | Flexi Transfer 20K | 18.000 |
FT50 | Flexi Transfer 50K | 45.000 |
FT100 | Flexi Transfer 100K | 88.000 |
|
FREN |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
N10 | FREN Elektrik 10000 | 9.900 |
N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.300 |
N50 | FREN Elektrik 50000 | 48.200 |
N100 | FREN Elektrik 100000 | 96.000 |
N150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 |
|
FREN ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
NA10 | fren alternatif1000 | 10.050 |
NA25 | fren alternatif 25000 | 24.450 |
NA50 | fren alternatif 50000 | 48.350 |
NA100 | fren alternatif 100000 | 96.150 |
NA150 | fren alternatif 150000 | 144.650 |
|
HEPI |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
H5 | HEPI 5000 | 5.150 |
H10 | HEPI 10000 | 10.050 |
H25 | HEPI 25000 | 24.750 |
H50 | HEPI 50000 | 48.850 |
H100 | HEPI 100000 | 97.450 |
|
IM3 |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.350 |
I5G | I5G IM3 GPRS 5000 | 5.400 |
I5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.400 |
IG5 | im3 GPRS 5 | 5.400 |
I8S | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.400 |
I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.375 |
I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20.100 |
I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.850 |
I30S | Im3 Elektrik 30000 SMS | 29.800 |
I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.250 |
I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.700 |
|
IM3 ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IT5 | IM3 5000 ALTERNATIF | 5.500 |
ITS5 | IM3 SMS ALTER 5000 | 5.500 |
ITS8 | IM3 SMS ALTER 8000 | 8.500 |
IT10 | IM3 10000 ALTERNATIF | 10.500 |
IT20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 20.150 |
IT25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
ITS30 | IM3 SMS ALTER 30000 | 29.900 |
IT50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49.300 |
IT100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 97.750 |
ITSK100 | sms kirim im3 100000 | 110.000 |
|
IM3 PROMO |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IP5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.300 |
IP10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.325 |
|
KARTU AS NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
A5 | AS Elektrik 5000 | 5.575 |
AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.650 |
A10 | AS Elektrik 10000 | 10.425 |
AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.525 |
A15 | AS Elektrik 15000 | 15.750 |
AA15 | AS Alternatif 15000 | 15.950 |
A20 | AS Elektrik 20000 | 20.200 |
A25 | AS Elektrik 25000 | 25.150 |
AA25 | AS Alternatif 25000 | 25.250 |
A50 | AS Elektrik 50000 | 49.400 |
AA50 | AS Alternatif 50000 | 49.600 |
A100 | AS Elektrik 100000 | 97.150 |
AA100 | AS Alternatif 100000 | 97.350 |
|
KARTU AXIS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX5 | Axis 5000 | 5.150 |
AX10 | Axis 10000 | 10.000 |
AX25 | Axis 25000 | 24.500 |
AX30 | Axis 30000 | 29.550 |
AX50 | Axis 50000 | 48.700 |
AX100 | Axis 100000 | 97.350 |
|
MENTARI |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.350 |
M5G | MENTARI Gprs 5000 | 5.400 |
M5S | Mentari elektrik 5000 sms | 5.450 |
MG5 | mentari GPRS 5 | 5.450 |
M8S | Mentari elektrik 8000 sms | 8.400 |
M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.375 |
M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 20.100 |
M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.850 |
M30S | Mentari elektrik 30000 sm | 29.800 |
M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.250 |
M75 | MENTARI ELEKTRIK 75000 | 73.300 |
M100 | MENTARI Elektik 100000 | 97.700 |
M150 | MENTARI Elektik 150000 | 147.000 |
|
MENTARI ALTERNATIF |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
MT5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.450 |
MT10 | MENTARI ALTERNATIF 1000 | 10.450 |
MT20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 20.150 |
MT25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
MT50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49.200 |
MT75 | MENTARI ALTERNATIF 75000 | 73.500 |
MT100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 98.200 |
MT150 | MENTARI ALTERNATIF 150Rb | 147.000 |
|
MENTARI PROMO |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
MP5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.300 |
MP10 | MENTARI Elektrik 10000 | 10.325 |
|
N6777 |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SV100 | Stok SEV 100rb | 95.000 |
ST100 | Stok SEV 100 rb | 95.000 |
ST200 | Stok SEV 200 rb | 190.000 |
SV200 | stok SEV 200 rb | 190.000 |
SV1000 | Stok SEV 1 juta | 950.000 |
ST1000 | Stok SEV 1 juta | 950.000 |
SV2000 | Stok SEV 2 juta | 1.900.000 |
ST2000 | Stok SEV 2 juta | 1.900.000 |
ST5000 | Stok SEV 5 juta | 4.750.000 |
SV5000 | Stok SEV 5 juta | 4.750.000 |
ST9000 | Stok SEV 9 juta | 8.550.000 |
SV9000 | Stok SEV 9 juta | 8.550.000 |
|
ORDER AXIS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SX100 | AXIS E-PULSA 100000 | 97.250 |
SX200 | AXIS E-PULSA 200000 | 194.500 |
SX300 | AXIS E-PULSA 300000 | 291.750 |
SX400 | AXIS E-PULSA 400000 | 389.000 |
SX500 | AXIS E-PULSA 500000 | 486.250 |
SX1000 | AXIS E-PULSA 1 JUTA | 972.500 |
SX2000 | AXIS E-PULSA 2 JUTA | 1.945.000 |
SX5000 | AXIS E-PULSA 5 JUTA | 4.862.500 |
|
SIMPATI NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
GS20-100 | stock 20 | 1.929.500 |
GS10-500 | stock s10 | 4.825.000 |
S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.575 |
SA5 | SIMPATI Alternatif 5000 | 5.600 |
S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.425 |
SA10 | SIMPATI Alternatif 10000 | 10.525 |
S15 | SIMPATI Elektrik 15000 | 15.750 |
S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.200 |
SA20 | SIMPATI Alternatif 20000 | 20.300 |
S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.500 |
S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.350 |
SA50 | SIMPATI Alternatif 50000 | 49.400 |
S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 97.250 |
SA100 | SIMPATI Alternatif 100000 | 97.350 |
S150 | SIMPATI Elektrik 150000 | 140.250 |
SA150 | SIMPATI Alternatif 150000 | 141.750 |
|
SIMPATI PROMO |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SP5 | SIMPATI PROMO 5000 | 5.450 |
SP10 | SIMPATI PROMO 10000 | 10.300 |
SP20 | SIMPATI PROMO 20000 | 20.000 |
|
SMART |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SR5 | SMART 5000 | 5.100 |
SR10 | SMART 10000 | 9.900 |
SR20 | SMART 20000 | 19.550 |
SR50 | SMART 50000 | 48.400 |
SR100 | SMART 100000 | 96.700 |
|
SMART ALTERNATIF |